Wettkampfjahr 2026
| Datum | Veranstaltung/Wettkampf | Wer? | Ort |
| 31.01.2026 | Meißner Hallenturnfest | LK1/2/3 | Meißen |
| 07.02.2026 | Traktorpokalturnen Niederwiesa | LK4 | Niederwiesa |
| 07.03.2026 | 1. WK Landesliga | LK3/1 | Weinböhla |
| 14.03.2026 | Turnkreisspiele | Pflicht | Thalheim |
| 15.03.2026 | Kreismeisterschaften | Kür | Chemnitz |
| 29.03.2026 | Eberswalder Turntreff | LK1/2/3 ab 14 Jahre | Eberswalde |
| 18.04.2026 | Bezirksmeisterschaften Einzel Kür | LK2/3/4 | Chemnitz, Hartmannhalle |
| 25.04.2026 | Bezirksspiele Einzel Pflicht weiblich |
Pflicht AK7-11, LK4 bis 13 |
Hartmannsdorf |
| 09.05.2026 | Sächsische Meisterschaften Einzel | LK2/3 | Bannewitz |
| 06.06.2026 | Vorrunde Erzgebirgsspiele | alle | Thalheim |
|
13./14.06. 2026 |
Deutschland-Cup | LK1 | Waging am See |
| 20.06.2026 | Finale Erzgebirgsspiele | nach Quali | Annaberg |
|
26.-28.06. 2026 |
Landesturnfest in Limbach-Oberfrohna | Kür |
Limbach- Oberfrohna |
| n.n. | Kreismeisterschaften Mannschaft | Pflicht + LK4 | Lugau |
| 19. oder 26.09.2026 | 2. WK Landesliga | LK3/1 | Markkleeberg |
| n.n. | Bezirksmeisterschaften Mannschaft | n.n. | |
| 31.10.2026 | Dietz-Gedenkturnen/ Silberstrompokal | alle | Schneeberg |
|
07./08.11. 2026 |
Bundespokal der Landesturnverbände | LK1 | Chemnitz, Hartmannhalle |
| 14.11.2026 | 3. WK Landesliga (Finale) | LK3/1 | Chemnitz, Hartmannhalle |
| 12.12.2026 | Weihnachtsschauturnen | alle | Thalheim |
Änderungen vorbehalten!